根据《浙江省扶持民办幼儿园发展奖补暂行办法》(浙财教〔2011〕183号)以及《关于提前下达2020年省教育发展专项养资金的通知》(浙财科教〔2019〕55号)、《关于提前下达2020年支持学前教育发展专项资金的通知》(浙财科教〔2019〕66号)、《柯城区省级学前教育专项经费奖补办法》等文件精神,为推进学前教育发展,进一步提高我区学前教育质量,经研究决定,将对准办级及以上的幼儿园进行奖补。资金分配原则:一是幼儿园保教费收费标准上浮超过同等级公办幼儿园收费标准100%以上的不予奖补。二是奖补资金按幼儿园等级、保教费标准、幼儿数、专任教师持教师资格证率、生师比、非在编教职工参保率、幼教考核情况、安全考核情况等因素给予适当奖补。三是当年幼教或安全考核60分以下的(不含60分),取消奖补。四是发生下列情况之一的取消当年奖励:用自备车非法接送幼儿拒不停止的;发生安全责任事故的;发生重大事件造成负面影响的;不服从区委区政府和教育主管部门决策决定的;上报数据弄虚作假的。公示具体事项如下:
1、反映问题的方式:在公示期限内,可通过来信、来电、来访的形式,向区教育局反映公示对象存在的问题。以单位名义反映问题的应加盖公章。以个人名义反映问题的应署报本人真实姓名。
2、要求:反映问题要实事求是,真实准确,并提供相关佐证材料。
3、公示时间:2021年9月7日至9月13日。
4、公示联系电话:3032311; 3028683
附件: 2020年柯城区省级学前教育奖补相关数据
衢州市柯城区教育局
2021年9月7日
附件:
序号 | 幼儿园 | 等级 | 收费 | 在园幼儿数 | 专任教师数 | 教师资格证数 | 持证率 | 师生比 | 不在编教职工数(需参保) | 参保数 | 参保率 |
1 | 新华幼儿园 | 省一级 | 550 | 382 | 43 | 43 | 100.0% | 9.10 | 17 | 17 | 100.0% |
2 | 教工幼儿园 | 省一级 | 550 | 450 | 48 | 48 | 100.0% | 9.57 | 17 | 17 | 100.0% |
3 | 手牵手幼儿园 | 省一级 | 1260 | 545 | 38 | 38 | 100.0% | 14.73 | 59 | 59 | 100.0% |
4 | 市机关幼儿园 | 省一级 | 550 | 366 | 44 | 44 | 100.0% | 8.51 | 33 | 33 | 100.0% |
5 | 市实验幼儿园 | 省一级 | 550 | 399 | 33 | 33 | 100.0% | 12.47 | 28 | 28 | 100.0% |
6 | 巨化花径幼儿园 | 省一级 | 779 | 362 | 29 | 29 | 100.0% | 12.93 | 33 | 33 | 100.0% |
7 | 蓝天幼儿园 | 省一级 | 619 | 156 | 17 | 17 | 100.0% | 9.75 | 21 | 21 | 100.0% |
8 | 新湖景城幼儿园 | 省一级 | 1020 | 400 | 25 | 23 | 92.0% | 16.67 | 39 | 36 | 92.3% |
9 | 七彩桥幼儿园 | 省一级 | 550 | 285 | 30 | 30 | 100.0% | 9.83 | 28 | 28 | 100.0% |
10 | 裕丰幼儿园 | 省一级 | 960 | 292 | 24 | 24 | 100.0% | 12.70 | 34 | 34 | 100.0% |
11 | 幸福幼儿园 | 省一级 | 1030 | 356 | 30 | 30 | 100.0% | 12.28 | 49 | 49 | 100.0% |
12 | 亭川幼儿园 | 省一级 | 836 | 205 | 20 | 20 | 100.0% | 10.79 | 27 | 27 | 100.0% |
13 | 银河幼儿园 | 省一级 | 880 | 522 | 44 | 44 | 100.0% | 12.14 | 46 | 46 | 100.0% |
14 | 市实验幼儿园二园区 | 省二级 | 450 | 354 | 34 | 34 | 100.0% | 10.73 | 41 | 41 | 100.0% |
15 | 新华幼儿园青少年宫分园 | 省二级 | 450 | 312 | 21 | 21 | 100.0% | 15.60 | 26 | 26 | 100.0% |
16 | 紫荆幼儿园 | 省二级 | 540 | 204 | 17 | 17 | 100.0% | 12.75 | 25 | 25 | 100.0% |
17 | 希望幼儿园 | 省二级 | 540 | 296 | 24 | 24 | 100.0% | 12.87 | 36 | 36 | 100.0% |
18 | 希望幼儿园蝴蝶路分园 | 省二级 | 540 | 166 | 13 | 13 | 100.0% | 13.83 | 20 | 20 | 100.0% |
19 | 巨化文昌幼儿园 | 省二级 | 450 | 361 | 28 | 28 | 100.0% | 13.37 | 22 | 22 | 100.0% |
20 | 巨化滨江幼儿园 | 省二级 | 450 | 90 | 8 | 8 | 100.0% | 12.86 | 5 | 5 | 100.0% |
21 | 银桂幼儿园 | 省二级 | 720 | 267 | 19 | 18 | 94.7% | 14.83 | 24 | 19 | 79.2% |
22 | 乐业景观幼儿园 | 省二级 | 580 | 519 | 36 | 36 | 100.0% | 14.83 | 44 | 44 | 100.0% |
23 | 金都幼儿园 | 省二级 | 730 | 363 | 25 | 20 | 80.0% | 15.13 | 35 | 35 | 100.0% |
24 | 太阳宝宝幼儿园 | 省二级 | 680 | 280 | 22 | 22 | 100.0% | 13.33 | 25 | 25 | 100.0% |
25 | 凯旋幼儿园 | 省二级 | 450 | 168 | 17 | 17 | 100.0% | 10.50 | 20 | 20 | 100.0% |
26 | 香榭艺术幼儿园 | 省二级 | 630 | 316 | 25 | 25 | 100.0% | 13.17 | 35 | 35 | 100.0% |
27 | 锦绣幼儿园 | 省二级 | 2000 | 0 | 5 | 5 | 100.0% | 0.00 | 7 | 6 | 85.7% |
28 | 万田乡第一中心园 | 省二级 | 450 | 93 | 10 | 10 | 100.0% | 10.33 | 13 | 13 | 100.0% |
29 | 航埠镇中心幼儿园 | 省二级 | 600 | 494 | 32 | 25 | 78.1% | 15.94 | 46 | 46 | 100.0% |
30 | 花园福苑中心幼儿园 | 省二级 | 500 | 178 | 13 | 13 | 100.0% | 14.83 | 16 | 16 | 100.0% |
31 | 石梁镇中心幼儿园 | 省二级 | 450 | 267 | 17 | 17 | 100.0% | 16.69 | 24 | 24 | 100.0% |
32 | 安居幼儿园 | 省二级 | 450 | 327 | 29 | 29 | 100.0% | 11.68 | 34 | 34 | 100.0% |
33 | 白云小区幼儿园 | 省二级 | 855 | 272 | 21 | 20 | 95.2% | 13.60 | 34 | 34 | 100.0% |
34 | 柯城区玉龙幼儿园 | 省二级 | 450 | 420 | 33 | 33 | 100.0% | 13.13 | 37 | 37 | 100.0% |
35 | 柯城区恒大幼儿园 | 省二级 | 450 | 426 | 31 | 31 | 100.0% | 14.20 | 29 | 29 | 100.0% |
36 | 香樟里幼儿园 | 省二级 | 1440 | 123 | 11 | 11 | 100.0% | 12.30 | 14 | 13 | 92.9% |
37 | 柯城区阳光雨露幼儿园 | 省二级 | 900 | 109 | 12 | 12 | 100.0% | 9.91 | 20 | 20 | 100.0% |
38 | 柯城区珍维幼儿园 | 省二级 | 6447 | 254 | 23 | 23 | 100.0% | 11.55 | 48 | 45 | 93.8% |
39 | 柯城区博雅幼儿园 | 省二级 | 720 | 406 | 30 | 29 | 96.7% | 14.00 | 39 | 37 | 94.9% |
40 | 柯城区悦澜湾幼儿园 | 省二级 | 720 | 510 | 36 | 36 | 100.0% | 14.57 | 53 | 53 | 100.0% |
41 | 柯城区礼贤幼儿园 | 省二级 | 800 | 348 | 27 | 27 | 100.0% | 13.38 | 41 | 41 | 100.0% |
42 | 柯城区欢欢幼儿园 | 省二级 | 540 | 217 | 17 | 17 | 100.0% | 13.56 | 26 | 25 | 96.2% |
43 | 冠苑宝宝家幼儿园 | 省二级 | 624 | 239 | 14 | 14 | 100.0% | 18.38 | 19 | 19 | 100.0% |
44 | 衢州市实验幼儿园悦鑫府园区 | 省二级 | 450 | 143 | 11 | 11 | 100.0% | 14.30 | 15 | 15 | 100.0% |
45 | 衢州市柯城区玉龙幼儿园锦西分园 | 省二级 | 450 | 109 | 10 | 10 | 100.0% | 12.11 | 14 | 14 | 100.0% |
46 | 衢州市柯城区楠方幼儿园有限公司 | 省二级 | 665 | 62 | 9 | 9 | 100.0% | 7.75 | 15 | 15 | 100.0% |
47 | 香格里拉幼儿园 | 省二级 | 670 | 167 | 15 | 9 | 60.0% | 11.93 | 19 | 19 | 100.0% |
48 | 绿茵名都 | 省三级 | 570 | 190 | 13 | 9 | 69.2% | 15.83 | 20 | 14 | 70.0% |
49 | 爱弥尔幼儿园 | 省三级 | 600 | 78 | 5 | 4 | 80.0% | 19.50 | 11 | 7 | 63.6% |
50 | 双港幼儿园 | 省三级 | 420 | 140 | 8 | 6 | 75.0% | 20.00 | 13 | 2 | 15.4% |
51 | 未来星幼儿园 | 省三级 | 350 | 100 | 9 | 3 | 33.3% | 12.50 | 11 | 11 | 100.0% |
52 | 太阳花幼儿园 | 省三级 | 560 | 232 | 17 | 17 | 100.0% | 14.50 | 25 | 20 | 80.0% |
53 | (城北童心)童之梦幼儿园 | 省三级 | 420 | 75 | 7 | 7 | 100.0% | 12.50 | 9 | 9 | 100.0% |
54 | 致远童心幼儿园 | 省三级 | 488 | 64 | 7 | 6 | 85.7% | 10.67 | 10 | 8 | 80.0% |
55 | 城北中心幼儿园 | 省三级 | 400 | 88 | 6 | 4 | 66.7% | 17.60 | 8 | 6 | 75.0% |
56 | 润苗幼儿园 | 省三级 | 0 | 38 | 4 | 3 | 75.0% | 12.67 | 1 | 1 | 100.0% |
57 | 七彩梦幼儿园 | 省三级 | 0 | 34 | 9 | 9 | 100.0% | 4.25 | 2 | 2 | 100.0% |
58 | 博艺幼儿园 | 省三级 | 385 | 140 | 9 | 7 | 77.8% | 17.50 | 14 | 11 | 78.6% |
59 | 白云朵朵幼儿园 | 省三级 | 350 | 88 | 6 | 6 | 100.0% | 17.60 | 10 | 6 | 60.0% |
60 | 十五田铺幼儿园 | 省三级 | 440 | 183 | 13 | 13 | 100.0% | 15.25 | 16 | 16 | 100.0% |
61 | 龙化宝宝家幼儿园 | 省三级 | 350 | 61 | 5 | 4 | 80.0% | 15.25 | 8 | 8 | 100.0% |
62 | 启迪幼儿园 | 省三级 | 420 | 60 | 5 | 5 | 100.0% | 15.00 | 8 | 1 | 12.5% |
63 | 娃哈哈幼儿园 | 省三级 | 400 | 39 | 3 | 1 | 33.3% | 19.50 | 5 | 5 | 100.0% |
64 | 衢化街道上祝幼儿园 | 省三级 | 370 | 157 | 13 | 4 | 30.8% | 13.08 | 18 | 14 | 77.8% |
65 | 衢化小太阳幼儿园 | 省三级 | 350 | 60 | 6 | 4 | 66.7% | 12.00 | 8 | 4 | 50.0% |
66 | 衢化街道爱心幼儿园 | 省三级 | 350 | 95 | 6 | 6 | 100.0% | 19.00 | 6 | 5 | 83.3% |
67 | 小精灵幼儿园 | 省三级 | 416 | 70 | 6 | 4 | 66.7% | 14.00 | 6 | 3 | 50.0% |
68 | 航埠镇孙家中心幼儿园 | 省三级 | 380 | 99 | 6 | 6 | 100.0% | 19.80 | 10 | 7 | 70.0% |
69 | 航埠镇万川阳光幼儿园 | 省三级 | 400 | 71 | 4 | 4 | 100.0% | 23.67 | 6 | 2 | 33.3% |
70 | 华墅乡中心幼儿园 | 省三级 | 320 | 93 | 11 | 7 | 63.6% | 9.30 | 10 | 10 | 100.0% |
71 | 姜家山乡中心幼儿园 | 省三级 | 320 | 48 | 6 | 4 | 66.7% | 9.60 | 3 | 2 | 66.7% |
72 | 姜家山乡清莲中心园 | 省三级 | 420 | 117 | 8 | 4 | 50.0% | 16.71 | 9 | 9 | 100.0% |
73 | 沟溪乡中心幼儿园 | 省三级 | 300 | 55 | 6 | 6 | 100.0% | 11.00 | 6 | 6 | 100.0% |
74 | 沟溪乡五余中心幼儿园 | 省三级 | 330 | 50 | 6 | 1 | 16.7% | 10.00 | 6 | 5 | 83.3% |
75 | 汪村(双港)中心幼儿园 | 省三级 | 363 | 105 | 8 | 4 | 50.0% | 15.00 | 12 | 11 | 91.7% |
76 | 汪村幼儿园 | 省三级 | 350 | 78 | 7 | 2 | 28.6% | 13.00 | 10 | 10 | 100.0% |
77 | 花园中心幼儿园 | 省三级 | 350 | 71 | 7 | 7 | 100.0% | 11.83 | 5 | 4 | 80.0% |
78 | 中恒幼儿园 | 省三级 | 420 | 44 | 4 | 4 | 100.0% | 14.67 | 7 | 7 | 100.0% |
79 | 九华乡中心幼儿园 | 省三级 | 350 | 54 | 6 | 6 | 100.0% | 10.80 | 1 | 1 | 100.0% |
80 | 九华乡小燕子幼儿园 | 省三级 | 350 | 85 | 5 | 4 | 80.0% | 21.25 | 7 | 2 | 28.6% |
81 | 万田乡爱心幼儿园 | 省三级 | 360 | 130 | 8 | 6 | 75.0% | 18.57 | 12 | 4 | 33.3% |
82 | 石室乡中心幼儿园 | 省三级 | 350 | 125 | 11 | 3 | 27.3% | 12.50 | 17 | 0 | 0.0% |
83 | 石室崇文小区幼儿园 | 省三级 | 393 | 146 | 11 | 2 | 18.2% | 14.60 | 14 | 8 | 57.1% |
84 | 澳林幼儿园 | 省三级 | 350 | 210 | 15 | 9 | 60.0% | 15.00 | 18 | 6 | 33.3% |
85 | 七里乡中心幼儿园 | 省三级 | 250 | 11 | 2 | 2 | 100.0% | 11.00 | 3 | 3 | 100.0% |
86 | 柯城区星贝尔幼儿园 | 省三级 | 845 | 67 | 8 | 6 | 75.0% | 9.57 | 9 | 9 | 100.0% |
87 | 石梁镇希望之星幼儿园 | 省三级 | 350 | 130 | 8 | 6 | 75.0% | 18.57 | 11 | 3 | 27.3% |
88 | 欢乐幼儿园 | 省三级 | 400 | 87 | 6 | 5 | 83.3% | 17.40 | 9 | 4 | 44.4% |
89 | 航埠镇莫家幼儿园 | 省三级 | 380 | 89 | 7 | 7 | 100.0% | 14.83 | 8 | 4 | 50.0% |
90 | 黄家博雅幼儿园 | 省三级 | 350 | 101 | 7 | 5 | 71.4% | 16.83 | 12 | 12 | 100.0% |
91 | 黄家街道中心幼儿园 | 省三级 | 430 | 206 | 19 | 9 | 47.4% | 11.44 | 19 | 17 | 89.5% |
92 | 花园街道平园中心村幼儿园 | 省三级 | 380 | 111 | 6 | 6 | 100.0% | 22.20 | 13 | 8 | 61.5% |
93 | 衢州市柯城区航埠镇彭村幼儿园 | 省三级 | 350 | 26 | 3 | 2 | 66.7% | 13.00 | 3 | 3 | 100.0% |
94 | 彩虹幼儿园 | 省三级 | 280 | 43 | 4 | 4 | 100.0% | 14.33 | 5 | 5 | 100.0% |
95 | 航埠镇阿波罗幼儿园 | 省三级 | 290 | 94 | 6 | 6 | 100.0% | 18.80 | 11 | 9 | 81.8% |
96 | 九华乡欢乐宝宝幼儿园 | 省三级 | 280 | 127 | 7 | 7 | 100.0% | 21.17 | 11 | 10 | 90.9% |
97 | 新新街道童村蓝天幼儿园 | 省三级 | 250 | 68 | 4 | 4 | 100.0% | 22.67 | 7 | 3 | 42.9% |
98 | 柯城区小神童幼儿园 | 省三级 | 250 | 63 | 4 | 4 | 100.0% | 21.00 | 4 | 3 | 75.0% |
99 | 衢州市柯城区迦南幼儿园 | 省三级 | 250 | 60 | 6 | 6 | 100.0% | 12.00 | 9 | 5 | 55.6% |
100 | 航埠镇河东幼儿园 | 准办级 | 290 | 56 | 3 | 1 | 33.3% | 28.00 | 6 | 0 | 0.0% |
评论
还能输入140字
用户评论