根据衢州市柯城区教育局衢州市柯城区财政府衢州市柯城区发展和改革局关于修订《柯城区普惠性民办幼儿园认定和管理办法的通知》(柯教〔2019〕189号)文件,我局于2020年12月23-25日,12月29-31日组织考核人员对全区100所申报普惠性的幼儿园的收费情况进行审核认定。审核通过查看收费公示,收费发票、收费通知、随机访谈教师、幼儿家长等方式进行。现将各园的收费、普惠性等级认定情况予以公示,公示具体事项如下:
1、反映问题的方式:在公示期限内,可通过来信、来电、来访的形式,向区教育局反映公示对象存在的问题。以单位名义反映问题的应加盖公章。以个人名义反映问题的应署报本人真实姓名。
2、要求:反映问题要实事求是,真实准确,并提供相关佐证材料。
3、公示时间:2月1日至2月7日。
4、公示联系电话:3032311; 3028683
附件:2020年柯城区普惠性幼儿园认定情况表
衢州市柯城区教育局
2021年1月30日
2020年柯城区幼儿园普惠性认定情况表 | ||||
序号 | 等级 | 保教费 | 普惠性等级 | |
1 | 柯城区新华幼儿园 | 一级 | 550 | A |
2 | 柯城区教工幼儿园 | 一级 | 550 | A |
3 | 柯城区手牵手幼儿园 | 一级 | 1352 | 非普惠 |
4 | 柯城区市机关幼儿园 | 一级 | 550 | A |
5 | 衢州市实验幼儿园 | 一级 | 550 | A |
6 | 衢州市巨化花径幼儿园 | 一级 | 779 | D |
7 | 柯城区蓝天幼儿园 | 一级 | 619 | B |
8 | 柯城区新湖景城幼儿园 | 一级 | 817 | D |
9 | 柯城区七彩桥幼儿园 | 一级 | 550 | A |
10 | 柯城区裕丰幼儿园 | 一级 | 960 | D |
11 | 柯城区幸福幼儿园 | 一级 | 1030 | D |
12 | 柯城区亭川幼儿园 | 一级 | 836 | D |
13 | 柯城区银河幼儿园 | 一级 | 880 | D |
14 | 衢州市实验二园区幼儿园 | 二级 | 450 | A |
15 | 柯城区新华青少年宫园区 | 二级 | 450 | A |
16 | 柯城区紫荆幼儿园 | 二级 | 540 | B |
17 | 柯城区希望幼儿园 | 二级 | 540 | B |
18 | 柯城区希望蝴蝶路分园 | 二级 | 540 | B |
19 | 巨化文昌幼儿园 | 二级 | 450 | A |
20 | 巨化滨江幼儿园 | 二级 | 450 | A |
21 | 柯城区银桂幼儿园 | 二级 | 720 | D |
22 | 柯城区乐业景观幼儿园 | 二级 | 580 | C |
23 | 柯城区金都幼儿园 | 二级 | 730 | D |
24 | 柯城区太阳宝宝幼儿园 | 二级 | 680 | D |
25 | 柯城区凯旋幼儿园 | 二级 | 450 | A |
26 | 柯城区香榭艺术幼儿园 | 二级 | 630 | C |
27 | 柯城区锦绣幼儿园 | 二级 | 2000 | 非普惠 |
28 | 柯城区万田乡第一中心幼儿园 | 二级 | 450 | A |
29 | 柯城区航埠镇中心幼儿园 | 二级 | 600 | C |
30 | 柯城区花园福苑中心幼儿园 | 二级 | 500 | B |
31 | 柯城区石梁镇中心幼儿园 | 二级 | 450 | A |
32 | 柯城区安居幼儿园 | 二级 | 450 | A |
33 | 柯城区广电艺术幼儿园 | 二级 | 855 | D |
34 | 柯城区玉龙幼儿园 | 二级 | 450 | A |
35 | 柯城区恒大幼儿园 | 二级 | 450 | A |
36 | 柯城区香樟里幼儿园 | 二级 | 1490 | 非普惠 |
37 | 柯城区阳光雨露幼儿园 | 二级 | 900 | D |
38 | 柯城区珍维幼儿园 | 二级 | 6447 | 非普惠 |
39 | 柯城区博雅幼儿园 | 二级 | 720 | D |
40 | 柯城区悦澜湾幼儿园 | 二级 | 720 | D |
41 | 柯城区礼贤幼儿园 | 二级 | 800 | D |
42 | 柯城区欢欢幼儿园 | 二级 | 540 | B |
43 | 柯城区冠苑宝宝家幼儿园 | 二级 | 670 | D |
44 | 衢州市实验悦鑫府园区 | 二级 | 450 | A |
45 | 柯城区玉龙锦西园区 | 二级 | 450 | A |
46 | 柯城区衢州市柯城区楠方有限公司 | 二级 | 655.2 | D |
47 | 柯城区香格里拉幼儿园 | 二级 | 670 | D |
48 | 柯城区绿茵名都幼儿园 | 三级 | 570 | D |
49 | 柯城区爱弥尔幼儿园 | 三级 | 600 | D |
50 | 柯城区双港幼儿园 | 三级 | 420 | B |
51 | 柯城区未来星幼儿园 | 三级 | 350 | A |
52 | 柯城区太阳花幼儿园 | 三级 | 560 | D |
53 | 柯城区(城北童心)童之梦幼儿园 | 三级 | 420 | B |
54 | 柯城区致远童心幼儿园 | 三级 | 488 | C |
55 | 柯城区城北中心幼儿园 | 三级 | 400 | B |
56 | 柯城区润苗幼儿园 | 三级 | 0 | A |
57 | 柯城区七彩梦幼儿园 | 三级 | 0 | A |
58 | 柯城区博艺幼儿园 | 三级 | 385 | B |
59 | 柯城区白云朵朵幼儿园 | 三级 | 350 | A |
60 | 柯城区十五田铺幼儿园 | 三级 | 440 | D |
61 | 柯城区龙化宝宝家幼儿园 | 三级 | 350 | A |
62 | 柯城区启迪幼儿园 | 三级 | 420 | B |
63 | 柯城区娃哈哈幼儿园 | 三级 | 400 | B |
64 | 柯城区衢化街道上祝幼儿园 | 三级 | 370 | B |
65 | 柯城区衢化街道小太阳幼儿园 | 三级 | 350 | A |
66 | 柯城区衢化街道爱心幼儿园 | 三级 | 350 | A |
67 | 柯城区小精灵幼儿园 | 三级 | 416 | B |
68 | 柯城区航埠镇孙家中心幼儿园 | 三级 | 380 | B |
69 | 柯城区航埠镇万川阳光幼儿园 | 三级 | 400 | B |
70 | 柯城区华墅乡中心幼儿园 | 三级 | 320 | A |
71 | 柯城区姜家山乡中心幼儿园 | 三级 | 320 | A |
72 | 柯城区姜家山乡清莲中心幼儿园 | 三级 | 420 | B |
73 | 柯城区沟溪乡中心幼儿园 | 三级 | 300 | A |
74 | 柯城区沟溪乡五余中心幼儿园 | 三级 | 330 | A |
75 | 柯城区汪村(双港)中心幼儿园 | 三级 | 375 | B |
76 | 柯城区汪村幼儿园 | 三级 | 350 | A |
77 | 柯城区花园中心幼儿园 | 三级 | 350 | A |
78 | 柯城区中恒幼儿园 | 三级 | 420 | B |
79 | 柯城区九华乡中心幼儿园 | 三级 | 350 | A |
80 | 柯城区九华乡小燕子幼儿园 | 三级 | 350 | A |
81 | 柯城区万田乡爱心幼儿园 | 三级 | 360 | B |
82 | 柯城区石室乡中心幼儿园 | 三级 | 350 | A |
83 | 柯城区石室崇文小区幼儿园 | 三级 | 393 | B |
84 | 柯城区澳林幼儿园 | 三级 | 350 | A |
85 | 柯城区七里乡中心幼儿园 | 三级 | 250 | A |
86 | 柯城区柯城区星贝尔幼儿园 | 三级 | 850 | 非普惠 |
87 | 柯城区石梁镇希望之星幼儿园 | 三级 | 350 | A |
88 | 柯城区欢乐幼儿园 | 三级 | 400 | B |
89 | 柯城区航埠镇莫家幼儿园 | 三级 | 380 | B |
90 | 柯城区黄家博雅幼儿园 | 三级 | 350 | A |
91 | 柯城区黄家街道中心幼儿园 | 三级 | 430 | D |
92 | 柯城区花园街道平园中心村幼儿园 | 三级 | 380 | B |
93 | 衢州市柯城区航埠镇彭村幼儿园 | 三级 | 350 | A |
94 | 柯城区彩虹幼儿园 | 三级 | 280 | A |
95 | 柯城区航埠镇阿波罗幼儿园 | 三级 | 290 | A |
96 | 柯城区九华乡欢乐宝宝幼儿园 | 三级 | 280 | A |
97 | 柯城区新新街道童村蓝天幼儿园 | 三级 | 250 | A |
98 | 柯城区小神童幼儿园 | 三级 | 250 | A |
99 | 衢州市柯城区迦南幼儿园 | 三级 | 250 | A |
100 | 柯城区航埠镇河东幼儿园 | 准办级 | 290 | B |
评论
还能输入140字
用户评论