根据衢市教师〔2020〕33号等文件精神,经区学科组、区中小学教师中级职务资格评审委员会评审、区人社局审核同意,确认郑欣儿等135名同志具有一级教师职务(职称),现予以公示,征求广大教师、群众的意见。
1.反映问题的方式:在公示期限内,任何个人和单位均可通过来信、来电、来访的形式,向区教育局反映公示对象存在的问题。以个人名义反映问题的提倡署本人真实姓名,以单位名义反映问题的应加盖公章。
2.要求:反映问题要实事求是,客观公正。对故意诬陷他人的,一经查实,按有关规定严肃处理。
3.公示时间:从2020年11月9日起到2020年11月13日止。
4.公示联系电话:0570-3046561、3032638。
5. 联系科室:派驻纪检监察组、组织人事科。
柯城区中小学教师中级专业技术资格评审委员会
2020年11月8日
附件:
2020年柯城区一级教师职称评审通过对象名单
序号 | 姓名 | 性别 | 工作单位 | 所学专业 |
1 | 郑欣儿 | 女 | 衢州市兴华中学 | 初中语文 |
2 | 汪茜 | 女 | 衢州市柯城区巨化中学 | 初中语文 |
3 | 汪玲玲 | 女 | 衢州市柯城区巨化中学 | 初中语文 |
4 | 俞健 | 女 | 衢州市柯城区书院中学 | 初中语文 |
5 | 缪慧洪 | 男 | 衢州新星初级中学 | 初中语文 |
6 | 曾玉婷 | 女 | 衢州市白云学校 | 初中语文 |
7 | 於可 | 女 | 衢州市柯城区航埠镇初级中学 | 初中语文 |
8 | 朱晓卉 | 女 | 衢州市柯城区巨化中学 | 初中数学 |
9 | 魏秀红 | 女 | 衢州新星初级中学 | 初中数学 |
10 | 徐汪倩 | 女 | 衢州市白云学校 | 初中数学 |
11 | 张慧彬 | 男 | 衢州市柯城区华墅初级中学 | 初中数学 |
12 | 王亦梅 | 女 | 衢州市兴华中学 | 初中英语 |
13 | 金沈芝 | 女 | 衢州市柯城区巨化中学 | 初中英语 |
14 | 罗珺 | 女 | 衢州市兴华中学 | 初中社政 |
15 | 戚慧慧 | 女 | 衢州市兴华中学 | 初中社政 |
16 | 侯雪玲 | 女 | 衢州市柯城区沟溪初级中学 | 初中社政 |
17 | 吴瑕 | 女 | 衢州市柯城区巨化中学 | 初中科学 |
18 | 童正南 | 男 | 衢州市柯城区书院中学 | 初中科学 |
19 | 吴笑笑 | 女 | 衢州新星初级中学 | 初中科学 |
20 | 钱权 | 男 | 衢州市白云学校 | 初中科学 |
21 | 魏霞 | 女 | 衢州市白云学校 | 初中科学 |
22 | 叶逃胜 | 男 | 衢州市柯城区石梁镇中学 | 初中科学 |
23 | 汪铃 | 女 | 衢州市兴华中学 | 初中美术 |
24 | 莫骏 | 男 | 衢州新星初级中学 | 初中美术 |
25 | 余飞 | 男 | 衢州市柯城区书院中学 | 初中体育 |
26 | 叶建新 | 男 | 衢州新星初级中学 | 初中体育 |
27 | 吴雪飞 | 男 | 衢州市柯城区航埠镇初级中学 | 初中体育 |
28 | 李优维 | 女 | 衢州市柯城区巨化中学 | 初中信息技术 |
29 | 毛羽薇 | 女 | 衢州市白云学校 | 初中信息技术 |
30 | 严春蕾 | 女 | 衢州市兴华中学 | 初中心理健康 |
31 | 陆雪梅 | 女 | 衢州新星小学 | 小学语文 |
32 | 叶芳 | 女 | 衢州新星小学 | 小学语文 |
33 | 兰芳圆 | 女 | 衢州市柯城区鹿鸣小学 | 小学语文 |
34 | 张献凤 | 女 | 衢州市柯城区鹿鸣小学 | 小学语文 |
35 | 汪金凤 | 女 | 衢州市柯城区礼贤小学 | 小学语文 |
36 | 黄琴 | 女 | 衢州市柯城区礼贤小学 | 小学语文 |
37 | 罗建丽 | 女 | 衢州市柯城区实验小学 | 小学语文 |
38 | 毛一平 | 女 | 衢州市柯城区实验小学 | 小学语文 |
39 | 谢胜芝 | 女 | 衢州市柯城区实验小学 | 小学语文 |
40 | 张丽娟 | 女 | 衢州市柯城区大成小学 | 小学语文 |
41 | 蓝红芳 | 女 | 衢州市柯城区大成小学 | 小学语文 |
42 | 江狄龙 | 男 | 衢州市柯城区大成小学 | 小学语文 |
43 | 杨奇 | 女 | 衢州市柯城区城南小学 | 小学语文 |
44 | 朱丽珍 | 女 | 衢州市柯城区城南小学 | 小学语文 |
45 | 陈小琴 | 女 | 衢州市柯城区白沙小学 | 小学语文 |
46 | 郑晓俐 | 女 | 衢州市白云学校 | 小学语文 |
47 | 余靓靓 | 女 | 衢州市白云学校 | 小学语文 |
48 | 叶敏娟 | 女 | 衢州市柯城区新世纪学校 | 小学语文 |
49 | 郑美华 | 女 | 衢州市柯城区新世纪学校 | 小学语文 |
50 | 祝琴 | 女 | 衢州市柯城区黄家乡中心小学 | 小学语文 |
51 | 周玲 | 女 | 衢州市柯城区黄家乡中心小学 | 小学语文 |
52 | 朱瑛 | 女 | 衢州市柯城区姜家山乡中心小学 | 小学语文 |
53 | 杨慧 | 女 | 衢州市柯城区石室乡中心小学 | 小学语文 |
54 | 周宇 | 男 | 衢州市柯城区石室乡中心小学 | 小学语文 |
55 | 唐诗诗 | 女 | 衢州市柯城区航埠镇中心小学 | 小学语文 |
56 | 华超颖 | 女 | 衢州市柯城区航埠镇中心小学 | 小学语文 |
57 | 黄淑雯 | 女 | 衢州市柯城区华墅乡中心小学 | 小学语文 |
58 | 江春燕 | 女 | 衢州市柯城区沟溪中心小学 | 小学语文 |
59 | 余春琴 | 女 | 衢州市柯城区石梁镇珊塘小学 | 小学语文 |
60 | 姜怡俊 | 女 | 衢州市柯城区花园小学 | 小学语文 |
61 | 汪淇 | 女 | 衢州市柯城区石梁镇中心小学 | 小学道德与法治 |
62 | 王林 | 女 | 衢州市巨化第三小学 | 小学美术 |
63 | 林思岐 | 女 | 衢州市柯城区新世纪学校 | 小学美术 |
64 | 郑杰 | 男 | 衢州市柯城区尼山小学 | 小学美术 |
65 | 姜友花 | 女 | 衢州市柯城区润智学校 | 特殊教育 |
66 | 姚远 | 男 | 衢州市柯城区教育信息中心 | 电化教育(信息技术) |
67 | 徐建芳 | 女 | 衢州新星小学 | 小学数学 |
68 | 郑小妹 | 女 | 衢州市新华小学 | 小学数学 |
69 | 徐美君 | 女 | 衢州市柯城区鹿鸣小学 | 小学数学 |
70 | 余育芳 | 女 | 衢州市柯城区礼贤小学 | 小学数学 |
71 | 郑利芳 | 女 | 衢州市柯城区礼贤小学 | 小学数学 |
72 | 邵蕴卿 | 女 | 衢州市柯城区尼山小学 | 小学数学 |
73 | 范化冰 | 女 | 衢州市巨化第一小学 | 小学数学 |
74 | 吴莉萍 | 女 | 衢州市柯城区新世纪学校 | 小学数学 |
75 | 雷向春 | 女 | 衢州市柯城区实验小学 | 小学数学 |
76 | 陈梦莹 | 女 | 衢州市柯城区花园小学 | 小学数学 |
77 | 郑玉新 | 女 | 衢州市柯城区实验小学源口校区 | 小学数学 |
78 | 柯楠 | 女 | 衢州市柯城区汪村小学 | 小学数学 |
79 | 郑晶莹 | 女 | 衢州市柯城区航埠镇中心小学 | 小学数学 |
80 | 姜剑飞 | 男 | 衢州市柯城区石梁镇中心小学 | 小学数学 |
81 | 黄晓敏 | 女 | 衢州市柯城区航埠镇民族小学 | 小学数学 |
82 | 郑炜 | 男 | 衢州新星小学 | 小学英语 |
83 | 郑春美 | 女 | 衢州新星小学 | 小学英语 |
84 | 曾芳 | 女 | 衢州市新华小学 | 小学英语 |
85 | 邹婷婷 | 女 | 衢州市柯城区尼山小学 | 小学英语 |
86 | 罗琪芳 | 女 | 衢州市柯城区大成小学 | 小学英语 |
87 | 王斌 | 男 | 衢州市巨化第一小学 | 小学英语 |
88 | 刘晓燕 | 女 | 衢州市柯城区新世纪学校 | 小学英语 |
89 | 徐丽 | 女 | 衢州市柯城区华墅乡中心小学 | 小学英语 |
90 | 沈雨曦 | 女 | 衢州新星小学 | 小学音乐 |
91 | 祝琴 | 女 | 衢州市柯城区新世纪学校 | 小学音乐 |
92 | 韩莹莹 | 女 | 衢州市柯城区万田乡中心学校 | 小学音乐 |
93 | 任丽君 | 女 | 衢州市柯城区七里乡中心小学 | 小学音乐 |
94 | 周晓亮 | 女 | 衢州市柯城区九华乡中心小学 | 小学音乐 |
95 | 危霞 | 女 | 衢州市柯城区沟溪中心小学 | 小学音乐 |
96 | 黄洪腾 | 男 | 衢州新星小学 | 小学体育 |
97 | 杨文燕 | 女 | 衢州市新华小学 | 小学体育 |
98 | 徐剑锋 | 男 | 衢州市新华小学 | 小学体育 |
99 | 翁小红 | 女 | 衢州市柯城区鹿鸣小学 | 小学体育 |
100 | 胡丹丹 | 女 | 衢州市柯城区大成小学 | 小学体育 |
101 | 华婷婷 | 女 | 衢州市柯城区石梁镇中心小学 | 小学体育 |
102 | 何欣毓 | 女 | 衢州市柯城区新华幼儿园 | 幼儿教育 |
103 | 汪炎爱 | 女 | 衢州市柯城区新华幼儿园 | 幼儿教育 |
104 | 陈兰 | 女 | 衢州市柯城区新华幼儿园 | 幼儿教育 |
105 | 汪月芳 | 女 | 衢州市柯城区新华幼儿园 | 幼儿教育 |
106 | 戚智超 | 男 | 衢州市柯城区新华幼儿园 | 幼儿教育 |
107 | 许嘉颖 | 女 | 衢州市实验幼儿园 | 幼儿教育 |
108 | 董丽娟 | 女 | 衢州市实验幼儿园 | 幼儿教育 |
109 | 徐雯 | 女 | 衢州市机关幼儿园 | 幼儿教育 |
110 | 郑大利 | 男 | 衢州市机关幼儿园 | 幼儿教育 |
111 | 何荷婷 | 女 | 衢州市柯城区银河幼儿园 | 幼儿教育 |
112 | 吴丹丹 | 女 | 衢州市柯城区教工幼儿园 | 幼儿教育 |
113 | 陈倩 | 女 | 衢州市柯城区教工幼儿园 | 幼儿教育 |
114 | 刘芩 | 女 | 衢州市柯城区教工幼儿园 | 幼儿教育 |
115 | 郑燕霞 | 女 | 衢州市柯城区教工幼儿园 | 幼儿教育 |
116 | 周莹 | 女 | 衢州市柯城区教工幼儿园 | 幼儿教育 |
117 | 李婷 | 女 | 衢州市柯城区教工幼儿园 | 幼儿教育 |
118 | 王庆燕 | 女 | 衢州市柯城区教工幼儿园 | 幼儿教育 |
119 | 吾宏 | 女 | 衢州市柯城区教工幼儿园 | 幼儿教育 |
120 | 马茵茵 | 女 | 衢州市机关幼儿园 | 幼儿教育 |
121 | 黄红芳 | 女 | 衢州市柯城区银河幼儿园 | 幼儿教育 |
122 | 梅秀 | 女 | 巨化集团公司兴化实业有限公司幼儿教育中心花径幼儿园 | 幼儿教育 |
123 | 吴小燕 | 女 | 衢州市柯城区博雅幼儿园 | 幼儿教育 |
124 | 施霏 | 女 | 衢州市柯城区希望幼儿园紫荆分园 | 幼儿教育 |
125 | 王静 | 女 | 衢州市柯城区希望幼儿园 | 幼儿教育 |
126 | 戴玲玲 | 女 | 衢州市柯城区希望幼儿园蝴蝶路分园 | 幼儿教育 |
127 | 杜城单 | 女 | 衢州市新华幼儿园青少年宫艺术幼儿园 | 幼儿教育 |
128 | 吴瑕 | 女 | 衢州市柯城区裕丰幼儿园有限公司 | 幼儿教育 |
129 | 曹婵娟 | 女 | 衢州市柯城区裕丰幼儿园有限公司 | 幼儿教育 |
130 | 周云霞 | 女 | 衢州市柯城区裕丰幼儿园有限公司 | 幼儿教育 |
131 | 付淑欢 | 女 | 衢州市柯城区幸福幼儿园有限公司 | 幼儿教育 |
132 | 姚美夏 | 女 | 衢州市柯城区香榭艺术幼儿园 | 幼儿教育 |
133 | 邱恒 | 女 | 衢州市柯城区手牵手幼儿园 | 幼儿教育 |
134 | 曾一波 | 女 | 衢州市柯城区手牵手幼儿园 | 幼儿教育 |
135 | 王佳欢 | 女 | 衢州市柯城区手牵手幼儿园 | 幼儿教育 |
评论
还能输入140字
用户评论